
| 热门搜索:话务耳机 录音设备 扩音电话 A100 A300H A920 |  | 


| 呼叫中心耳机产品知识 > | 当前位置:首页 > 呼叫中心耳机产品知识 > 新闻详细 | 
【产品型号】艾特欧T600话务盒配耳机
【产品特点】
	   1、完美语音处理电路及抗干扰设计,确保通话清晰; 
   2、清脆、柔和的电话铃声,音量大小可调,并可关闭铃声,送入 
      耳机响铃; 
   3、耳机佩戴舒适、耐用; 
   4、接听模式可选手动和自动,以提高客服人员工作效率; 
   5、闪断时间可选100ms和600ms,以适应不同交换机; 
   6、智能麦克风闭音功能,并有指示灯指示; 
   7、通话声音洪亮,无级音量均匀调节; 
   8、配备3.5mm录音接口,可做监听使用,或连接电脑声卡进行录音; 
   9、配备方便实用的耳机支架; 
   10、配备拨动开关套,外观更精美;
【产品参数】
| 一、使用环境 | ||||||
| 1、环境温度:-10℃ ~ +40℃ | ||||||
| 2、相对湿度:10% ~ 95% | ||||||
| 3、大气压力:86 ~ 106kpa | ||||||
| 4、环境噪声:≤60dB(A) | ||||||
| 5、工作频率:300 ~ 3400Hz | ||||||
| 二、功能指标 | ||||||
| 1、拨号参数(双音频拨号): | ||||||
| ①、标准频率表: | ||||||
| L H | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 | ||
| 697 | 1 | 2 | 3 | 备用 | ||
| 770 | 4 | 5 | 6 | 备用 | ||
| 852 | 7 | 8 | 9 | 备用 | ||
| 941 | * | 0 | # | 备用 | ||
| ②、单一频率差:≤±1.5% | ||||||
| ③、单一信号电平: | ||||||
| 低频群:-9dB±3dB | ||||||
| 高频群:-7dB±3dB | ||||||
| ④、组合信号高低频电平差:2±1dB | ||||||
| ⑤、由谐波、互调引起的总失真度:比基波电平至少低20dB | ||||||
| ⑥、双音频信号持续时间、两组信号相邻间隔时间:>40mS | ||||||
| 2、振铃参数: | ||||||
| ①、振铃启动灵敏度:≤100mVA | ||||||
| ②、振铃声级:H≥70dBA L≥55dBA | ||||||
| ③、振铃阻抗:>3KΩ | ||||||
| 3、通话参数 | ||||||
| ①、通话响度评定值: | ||||||
| 0km | 5km | |||||
| 发送(SLR) | ≥5dB | ≤15dB | ||||
| 接收(RLR) | ≥-7dB | ≤2dB | ||||
| 侧音(STMR) | ≥6dB | ≥12dB | ||||
| ②、发送、接收、频响曲线:符合GB/T15279-2002规定 | ||||||
| ③、发送、接收非线性失真:≤7% | ||||||
| ④、稳定平衡回损和回声平衡回损: | ||||||
| 0km | 2km | |||||
| 稳定平衡回损 | ≥9dB | ≥15dB | ||||
| 回声平衡回损 | ≥11dB | ≥17dB | ||||
| ⑤、通话摘机直流阻抗:≤350Ω ( 343 ) | ||||||
 
	
| 深圳总公司: 深圳市艾特欧通信技术有限公司 地址:深圳市南山区蛇口湾厦路126号南山互联网创新创意服务基地(二期)四楼B401-B402 电话:0755-82207986、82180816 24小时热线:13808839925工作QQ:53187660 | 上海分公司: 上海海耳信息技术有限公司 地址:江苏省昆山市花桥经济开发区商祥路259号 中城大厦4号楼1903室(紧邻上海地铁11号线-光明路站) 电话:13671787109,15221882488工作QQ:38878426 | 北京分公司: 北京艾特欧通信技术有限公司 地址:北京市大兴区天华街9号珺悦国际14号楼1509室 电话:15811579903 工作QQ:673960505 | 
	
|  | 
|  |